Texto: Nilson Silva.
Fonte: Fenabrave.
A gente pesquisou e colocou aqui pra você ficar antenado, o ranque das principais marcas comercializados no Brasil.
Observe que a primeira é quase 10 vezes maior que a segundo, que é 16 vezes maior que sexta colocada. Vamos deixar bem claro que no mês de Abril/2011.
Mas assim caminha o Mercado Motociclístico Nacional.
Concorrência temos de montão pois que vença sempre o melhor e nos proporcione produtos bons e com preços justos.
| POS | MARCA | QTD | % |
| 1º | HONDA | 115.960 | 79,37% |
| 2º | YAMAHA | 16.817 | 11,51% |
| 3º | DAFRA | 3.705 | 2,54% |
| 4º | SUZUKI | 3.166 | 2,17% |
| 5º | KASINSKI | 2.152 | 1,47% |
| 6º | KAWASAKI | 993 | 0,68% |
| 7º | SHINERAY | 695 | 0,48% |
| 8º | TRAXX | 569 | 0,39% |
| 9º | IROS | 351 | 0,24% |
| 10º | SUNDOWN | 330 | 0,23% |
| 11º | BMW | 304 | 0,21% |
| 12º | WUYANG | 119 | 0,08% |
| 13º | GARINI | 117 | 0,08% |
| 14º | DAYUN | 88 | 0,06% |
| 15º | MVK | 88 | 0,06% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário